| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JK1ZIP |
| 運用日時 | 毎土日 |
| 周波数帯 | 3.5 / 7 / 10 / 14 / 18 / 21 / 24 / 28 / 50 / 144 / 430 MHz |
| モード | FM / SSB / CW / AM / RTTY / FT8 / 衛星通信 |
| 備考 | コンテスト参加、ビギナーDAY、YLDAY |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JO1ZQG |
| 運用予定 | 調布市民文化祭、調布市防災訓練 |
| 日時 | 内容 | コールサイン | 周波数・モード |
|---|---|---|---|
| 10月4日~5日 | 調布市民文化祭 | JO1ZQG/1、JO1ZQG/P | 7MHz CW / FT8、430MHz FM |
| 10月11日 | 調布市防災訓練 | JO1ZQG/1 | 430MHz FM |
体験運用者を含むクラブ員による運用予定です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JQ1YLK |
| 運用日時 | 不定 |
| モード | CW / SSB / FM / FT8 / FT4 など |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JH1YIE |
| 運用日時 | 主に日曜日 |
| 運用場所 | 福生市または近隣へ移動して運用 |
| 周波数帯 | 3.5MHz~1200MHz帯 |
| モード | HF帯はFT8を中心に運用予定 |
| クラブサイト | 福生アマチュア無線クラブ |
運用状況などは、クラブホームページで随時紹介予定です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JJ1YVV |
| 運用予定日 | 10月11日、10月12日、10月17日、10月18日、ほか |
| 周波数帯 | HF帯、VU帯 |
| モード | CW / SSB / FM / FT8 など |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JA1YBP |
| 日時 | 場所 | 周波数・モード |
|---|---|---|
| 10月11日(土)午後~10月13日(月・祝)午前 | 山梨県南都留郡富士河口湖町(JCG17008J) | 1.8~1200MHz / Phone、CW、FT8 |
| 10月25日(土)10:00~16:00 | 東京都国立市(JCC1016) | 7MHz、430MHz / SSB、FM |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JQ1ZCK |
| 運用予定 | 不定期 |
| 運用例 | 10月18日 午後 / 7MHz / CW |
| 備考 | 中旬は山岳への移動予定あり |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JA1YSW |
| 運用期間 | 10月1日~ |
| 運用頻度 | 基本は毎日 |
| 周波数帯 | 7 / 10 / 14 / 18 / 21 / 24 / 28 / 50 / 144 / 430 MHz |
| モード | CW / SSB / FM |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JA1ZGO |
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 10月11日~12日 | 全市全郡コンテストに八王子市から参加 |
| 10月14日(火)~31日(土) | 随時、府中市内から主に持ち回りで移動運用 |
| 周波数・モード |
|---|
| 1.9~1200MHz / SSB、CW、FM 中心 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JR1YEU |
| 運用日 | 主に週末土日 |
| 特別運用 | 10月26日 稲城の日(JCC1026)運用、市内・市外運用 |
| 周波数帯 | HF / 50 / 144 / 430 MHz / 1.2G / 2.4G / 5.6G / 10G |
| モード | CW / SSB / FM / FT8 / SAT / FreeDV |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JA1YVT |
| 運用予定 | ほぼ毎日 |
| 備考 | オペレータが日ごとに交代しながら運用。連日運用もあり。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JA1ZYG |
| 運用予定 | 毎週 土曜日・日曜日 |
| 周波数帯 | HF帯、VU帯 |
| モード | CW / SSB / FM / FT8 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JA1YWM |
| 運用期間 | 10月1日~31日 |
| 運用形態 | オペレーターが交代しながら運用 |
| 主な周波数帯 | 7MHz、144MHz、430MHz |
| 主なモード | SSB、FM |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コールサイン | JI1YEG |
| 運用予定 | 随時 |
| 備考 | 11月16日開催 多摩川コンテストのPRを兼ねます。 |