blog:20251110_tokyo10_onair_report
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| blog:20251110_tokyo10_onair_report [2026/04/25 00:34] – 作成 Tokyo Admin | blog:20251110_tokyo10_onair_report [2026/04/25 00:34] (現在) – Tokyo Admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| ===== 2 共通QSLカード ===== | ===== 2 共通QSLカード ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 2025年度のデザインは、昨年に続きハムフェア会場の有明 GYM-EX をモチーフとしました。 | 2025年度のデザインは、昨年に続きハムフェア会場の有明 GYM-EX をモチーフとしました。 | ||
| 行 47: | 行 47: | ||
| ===== 参加クラブ ===== | ===== 参加クラブ ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| 行 55: | 行 55: | ||
| ===== 必要QSLカード枚数の推移 ===== | ===== 必要QSLカード枚数の推移 ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 上記グラフのとおり、近年は参加クラブ数・発行枚数ともに安定的に推移しています。 | 上記グラフのとおり、近年は参加クラブ数・発行枚数ともに安定的に推移しています。 | ||
blog/20251110_tokyo10_onair_report.1777044870.txt.gz · 最終更新: by Tokyo Admin
