comm:office
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| comm:office [2026/04/24 19:45] – 作成 Tokyo Admin | comm:office [2026/07/13 18:56] (現在) – JI1MFZ | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 事務局・会計 | + | ======行事企画運営事務局====== |
| - | JARL東京都支部の事務局・会計関係の担当一覧です。 | + | JARL東京都支部の主査する行事企画全般。 |
| + | 登録クラブオンエアー月間企画担当(10/ | ||
| + | |||
| + | ===== 主な活動 ===== | ||
| + | |||
| + | * JARL東京都支部行事全般の運営 | ||
| + | * 登録クラブオンエアー月間企画運営全般 | ||
| + | * 登録クラブオンエアー月間QSLカードデザイン企画 | ||
| + | * ハムフェア「8J1HAM特別記念局」ブース担当 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2025年度QSLカードデザイン===== | ||
| + | |||
| + | 2025年度のデザインは、昨年に続きハムフェア会場の有明Gym-Exをモチーフとしました。{{ : | ||
| + | 同会場では、2020東京オリンピックでは体操競技が、パラリンピックではボッチャが行われました。 | ||
| + | 左上にはJARL東京都支部50周年記念ロゴ、右上には日本のハム100周年・JARL100周年記念ロゴを配置しています。 | ||
| + | 「東京都:東京2020・1964オリンピック・パラリンピック開催都市」という文言は、担当者が在籍中に東京オリンピック・パラリンピック組織委員会ブランド管理部門へ確認し、事実記載として使用可能であることを確認済みです。 | ||
| + | データ面は白紙とし、クラブ名・クラブコールなどの表記内容は各登録クラブにお任せしました。 | ||
| + | この、共通QSLカードの作製(台紙印刷)にあたっては、各支部イベント等でもおなじみの株式会社サンケイ広伸社(A4マニアックス)様にご協力をいただきました。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 登録クラブオンエアー月間QSLカード(過去履歴)===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 事務局員名簿===== | ||
| ^ 役職・担当 ^ コールサイン ^ 氏名 ^ 地域 ^ | ^ 役職・担当 ^ コールサイン ^ 氏名 ^ 地域 ^ | ||
| - | | 支部長 | + | | 東京10クラブオンエアー月間担当| JH1ASG |
| - | | 副支部長 | + | | 秋葉原関係担当| JA1UMW| 小林 大輔| 台東区 |
| - | | 副支部長 | JO1LDY | + | | ハムフェア等担当(支部調整)| JI1MFZ |
| - | | 会計幹事 | JI1AJE | 道明 孝之 | 葛飾区 | | + | | ハムフェア等担当(本部調整)| JI1ARI| 神⻄ 俊明| 葛飾区 | |
| - | | 副会計幹事 | + | | ハムフェア等担当(展示調整)| JO1LNK| 鳥羽 幸信| 清瀬市 |
| - | | 副会計幹事 | + | |
| - | | 監事 | JA1DVP | 正垣 雅彦 | 西東京市 | | + | |
| - | | 技術相談役 | JK1LQB | 内藤 嘉直 | 杉並区 | | + | ====== |
| - | | 広報ホームページ担当事務局 | JL1USZ | 山口 孝彦 | 東大和市 | | + | |
| - | | 広報ホームページ担当・秋葉原関係担当 | + | JARL東京都支部に登録されているクラブに関する情報を掲載しています。 |
| - | | 広報ホームページ担当 | JE1QBO | 木崎 琢磨 | 日の出町 | + | |
| - | | 東京10クラブオンエアー月間担当 | + | ===== 登録クラブ向けのお知らせ ===== |
| - | | はむらde無線フェア担当 | + | |
| + | ^ 項目 ^ リンク ^ | ||
| + | | JARL東京都支部登録クラブからのお知らせ | ||
| + | | 登録クラブ運用月間 | ||
| + | | JARL東京都支部イベント協力問い合わせ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 2024-10-01 現在 | + | ===== 登録クラブ一覧 ===== |
| + | |||
| + | 登録クラブの一覧は、JARL本部ホームページの登録クラブリストを参照してください。 | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== JARLTOKYO 登録クラブ 社団局コールサインリスト ===== | ||
| + | |||
| + | 本部から送られてくる情報をもとにした、JARLTOKYO登録クラブの社団局コールサインリストです。 | ||
| + | |||
| + | * [[clubs: | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | 免許の有効期間までは把握していません。 | ||
| + | また、2024年7月以前のデータを原本としているため、一部に登録を外れたクラブや新規登録クラブの情報との差異がある場合があります。 | ||
| + | </ | ||
| + | ===== 登録クラブ募集について ===== | ||
| + | 登録クラブの登録についてのご質問は下記のお問い合わせから内容を書いていただき送信をしてください。 | ||
| + | 連絡先: [[: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[: | ||
comm/office.1777027512.txt.gz · 最終更新: by Tokyo Admin
