misc1:dmrr
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| misc1:dmrr [2026/04/24 21:05] – 作成 Tokyo Admin | misc1:dmrr [2026/04/24 21:12] (現在) – Tokyo Admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== DMRデジピーターとは? ====== | ====== DMRデジピーターとは? ====== | ||
| - | JG1DKJ 澤田支部長が寄稿した、DMRに関するパンフレットを公開します。 | + | JG1DKJ 澤田支部長が寄稿した、DMRに関するパンフレットを掲載します。 |
| DMRは、D-STAR、C4FMに続く第3のデジタルともいわれる方式です。 | DMRは、D-STAR、C4FMに続く第3のデジタルともいわれる方式です。 | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | QRコードは、版元の Facebook「VoIPリンク研究会」へリンクします。 | + | ページ上では画像版を表示しています。 |
| - | PDFリンク「DMR_4-n」からご覧ください。 | + | 閲覧・印刷・保存にはPDF版もご利用ください。 |
| </ | </ | ||
| - | ===== PDF資料 ===== | + | ===== 掲載資料 ===== |
| - | ^ 資料 ^ リンク ^ | + | ==== DMR_4-1 |
| - | | DMR_4-1 | + | |
| - | | DMR_4-2 | [[https:// | + | |
| - | | DMR_4-3 | [[https:// | + | |
| - | | DMR_4-4 | [[https:// | + | |
| - | ===== 補足 ===== | + | {{: |
| - | D-STARとYAESUのC4FMデジタルは、FDMA方式です。 | + | * {{: |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== DMR_4-2 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== DMR_4-3 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== DMR_4-4 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 補足 ===== | ||
| + | |||
| + | D-STARとYAESUのC4FMデジタルは、FDMA方式です。 | ||
| DMRは、パンフレットの説明のとおり、TDMA方式です。 | DMRは、パンフレットの説明のとおり、TDMA方式です。 | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | D-STARとYAESU C4FMデジタルの方式については、月刊FBニュースの記事バックナンバーにも記載があります。 | + | QRコードは、版元の Facebook「VoIPリンク研究会」へリンクします。 |
| </ | </ | ||
| 行 31: | 行 56: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
misc1/dmrr.1777032336.txt.gz · 最終更新: by Tokyo Admin
