ユーザ用ツール

サイト用ツール


contest_res

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
contest_res [2026/05/02 23:48] Tokyo Admincontest_res [2026/05/03 00:17] (現在) – [コンテスト規約] Tokyo Admin
行 10: 行 10:
   * [[#コンテスト規約|コンテスト規約]]   * [[#コンテスト規約|コンテスト規約]]
   * [[#電子提出受付確認処について|電子提出受付確認処について]]   * [[#電子提出受付確認処について|電子提出受付確認処について]]
- 
  
   \\   \\
行 19: 行 18:
  
 ^ 回 ^ 実施年 ^ 結果 ^ ^ 回 ^ 実施年 ^ 結果 ^
-| 第47回 | 2025年 | {{:results:tokyo_contest_2025.pdf|結果PDF}} | +| 第47回 | 2025年 | {{:result:tokyo_contest_2025.pdf|結果PDF}} | 
-| 第46回 | 2024年 | {{:results:tokyo_contest_2024.pdf|結果PDF}} | +| 第46回 | 2024年 | {{:result:tokyo_contest_2024.pdf|結果PDF}} | 
-| 第45回 | 2023年 | {{:results:tokyo_contest_2023.pdf|結果PDF}} | +| 第45回 | 2023年 | {{:result:tokyo_contest_2023.pdf|結果PDF}} | 
-| 第44回 | 2022年 | {{:results:tokyo_contest_2022.pdf|結果PDF}} | +| 第44回 | 2022年 | {{:result:tokyo_contest_2022.pdf|結果PDF}} | 
-| 第43回 | 2021年 | {{:results:tokyo_contest_2021.pdf|結果PDF}} | +| 第43回 | 2021年 | {{:result:tokyo_contest_2021.pdf|結果PDF}} | 
-| 第42回 | 2020年 | {{:results:tokyo_contest_2020.pdf|結果PDF}} | +| 第42回 | 2020年 | {{:result:tokyo_contest_2020.pdf|結果PDF}} | 
-| 第41回 | 2019年 | {{:results:tokyo_contest_2019.pdf|結果PDF}} | +| 第41回 | 2019年 | {{:result:tokyo_contest_2019.pdf|結果PDF}} | 
-| 第40回 | 2018年 | {{:results:tokyo_contest_2018.pdf|結果PDF}} | +| 第40回 | 2018年 | {{:result:tokyo_contest_2018.pdf|結果PDF}} | 
-| 第39回 | 2017年 | {{:results:tokyo_contest_2017.pdf|結果PDF}} | +| 第39回 | 2017年 | {{:result:tokyo_contest_2017.pdf|結果PDF}} | 
-| 第38回 | 2016年 | {{:results:tokyo_contest_2016.pdf|結果PDF}} | +| 第38回 | 2016年 | {{:result:tokyo_contest_2016.pdf|結果PDF}} | 
-| 第37回 | 2015年 | {{:results:tokyo_contest_2015.pdf|結果PDF}} | +| 第37回 | 2015年 | {{:result:tokyo_contest_2015.pdf|結果PDF}} | 
-| 第36回 | 2014年 | {{:results:tokyo_contest_2014.pdf|結果PDF}} | +| 第36回 | 2014年 | {{:result:tokyo_contest_2014.pdf|結果PDF}} | 
-| 第35回 | 2013年 | {{:results:tokyo_contest_2013.pdf|結果PDF}} |+| 第35回 | 2013年 | {{:result:tokyo_contest_2013.pdf|結果PDF}} |
  
   \\   \\
行 38: 行 37:
  
 ^ 回 ^ 実施年 ^ 結果 ^ ^ 回 ^ 実施年 ^ 結果 ^
-| 第30回 | 2025年 | {{:results:tokyo_cw_2025.pdf|結果PDF}} | +| 第30回 | 2025年 | {{:result:tokyo_cw_2025.pdf|結果PDF}} | 
-| 第29回 | 2024年 | {{:results:tokyo_cw_2024.pdf|結果PDF}} | +| 第29回 | 2024年 | {{:result:tokyo_cw_2024.pdf|結果PDF}} | 
-| 第28回 | 2023年 | {{:results:tokyo_cw_2023.pdf|結果PDF}} | +| 第28回 | 2023年 | {{:result:tokyo_cw_2023.pdf|結果PDF}} | 
-| 第27回 | 2022年 | {{:results:tokyo_cw_2022.pdf|結果PDF}} | +| 第27回 | 2022年 | {{:result:tokyo_cw_2022.pdf|結果PDF}} | 
-| 第26回 | 2021年 | {{:results:tokyo_cw_2021.pdf|結果PDF}} | +| 第26回 | 2021年 | {{:result:tokyo_cw_2021.pdf|結果PDF}} | 
-| 第25回 | 2020年 | {{:results:tokyo_cw_2020.pdf|結果PDF}} | +| 第25回 | 2020年 | {{:result:tokyo_cw_2020.pdf|結果PDF}} | 
-| 第24回 | 2019年 | {{:results:tokyo_cw_2019.pdf|結果PDF}} | +| 第24回 | 2019年 | {{:result:tokyo_cw_2019.pdf|結果PDF}} | 
-| 第23回 | 2018年 | {{:results:tokyo_cw_2018.pdf|結果PDF}} | +| 第23回 | 2018年 | {{:result:tokyo_cw_2018.pdf|結果PDF}} | 
-| 第22回 | 2017年 | {{:results:tokyo_cw_2017.pdf|結果PDF}} | +| 第22回 | 2017年 | {{:result:tokyo_cw_2017.pdf|結果PDF}} | 
-| 第21回 | 2016年 | {{:results:tokyo_cw_2016.pdf|結果PDF}} | +| 第21回 | 2016年 | {{:result:tokyo_cw_2016.pdf|結果PDF}} | 
-| 第20回 | 2015年 | {{:results:tokyo_cw_2015.pdf|結果PDF}} | +| 第20回 | 2015年 | {{:result:tokyo_cw_2015.pdf|結果PDF}} | 
-| 第19回 | 2014年 | {{:results:tokyo_cw_2014.pdf|結果PDF}} | +| 第19回 | 2014年 | {{:result:tokyo_cw_2014.pdf|結果PDF}} | 
-| 第18回 | 2013年 | {{:results:tokyo_cw_2013.pdf|結果PDF}} |+| 第18回 | 2013年 | {{:result:tokyo_cw_2013.pdf|結果PDF}} |
  
   \\   \\
行 57: 行 56:
  
 ^ 回 ^ 実施年 ^ 結果 ^ ^ 回 ^ 実施年 ^ 結果 ^
-| 第45回 | 2025年 | {{:results:tokyo_uhf_2025.pdf|結果PDF}} | +| 第45回 | 2025年 | {{:result:tokyo_uhf_2025.pdf|結果PDF}} | 
-| 第44回 | 2024年 | {{:results:tokyo_uhf_2024.pdf|結果PDF}} | +| 第44回 | 2024年 | {{:result:tokyo_uhf_2024.pdf|結果PDF}} | 
-| 第43回 | 2023年 | {{:results:tokyo_uhf_2023.pdf|結果PDF}} | +| 第43回 | 2023年 | {{:result:tokyo_uhf_2023.pdf|結果PDF}} | 
-| 第42回 | 2022年 | {{:results:tokyo_uhf_2022.pdf|結果PDF}} | +| 第42回 | 2022年 | {{:result:tokyo_uhf_2022.pdf|結果PDF}} | 
-| 第41回 | 2021年 | {{:results:tokyo_uhf_2021.pdf|結果PDF}} | +| 第41回 | 2021年 | {{:result:tokyo_uhf_2021.pdf|結果PDF}} | 
-| 第40回 | 2020年 | {{:results:tokyo_uhf_2020.pdf|結果PDF}} | +| 第40回 | 2020年 | {{:result:tokyo_uhf_2020.pdf|結果PDF}} | 
-| 第39回 | 2019年 | {{:results:tokyo_uhf_2019.pdf|結果PDF}} | +| 第39回 | 2019年 | {{:result:tokyo_uhf_2019.pdf|結果PDF}} | 
-| 第38回 | 2018年 | {{:results:tokyo_uhf_2018.pdf|結果PDF}} | +| 第38回 | 2018年 | {{:result:tokyo_uhf_2018.pdf|結果PDF}} | 
-| 第37回 | 2017年 | {{:results:tokyo_uhf_2017.pdf|結果PDF}} | +| 第37回 | 2017年 | {{:result:tokyo_uhf_2017.pdf|結果PDF}} | 
-| 第36回 | 2016年 | {{:results:tokyo_uhf_2016.pdf|結果PDF}} | +| 第36回 | 2016年 | {{:result:tokyo_uhf_2016.pdf|結果PDF}} | 
-| 第35回 | 2015年 | {{:results:tokyo_uhf_2015.pdf|結果PDF}} | +| 第35回 | 2015年 | {{:result:tokyo_uhf_2015.pdf|結果PDF}} | 
-| 第34回 | 2014年 | {{:results:tokyo_uhf_2014.pdf|結果PDF}} | +| 第34回 | 2014年 | {{:result:tokyo_uhf_2014.pdf|結果PDF}} | 
-| 第33回 | 2013年 | {{:results:tokyo_uhf_2013.pdf|結果PDF}} |+| 第33回 | 2013年 | {{:result:tokyo_uhf_2013.pdf|結果PDF}} |
  
   \\   \\
行 76: 行 75:
  
 ^ 名称 ^ 開催期間 ^ 結果 ^ ^ 名称 ^ 開催期間 ^ 結果 ^
-| 支部創設50周年記念 マラソンコンテスト | 2023年8月28日~2023年9月3日 | {{:results:tokyo_50th_marathon_2023.pdf|結果PDF}} |+| 支部創設50周年記念 マラソンコンテスト | 2023年8月28日~2023年9月3日 | {{:result:tokyo_50th_marathon_2023.pdf|結果PDF}} |
  
   \\   \\
行 87: 行 86:
 2026年5月開催の東京コンテスト開催後に、東京CWコンテスト・東京UHFコンテストは、電子提出先などが変わります。 2026年5月開催の東京コンテスト開催後に、東京CWコンテスト・東京UHFコンテストは、電子提出先などが変わります。
  
 +  \\
 ===== 電子提出受付確認処について ===== ===== 電子提出受付確認処について =====
  
contest_res.1777733313.txt.gz · 最終更新: by Tokyo Admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki