contest_res
東京都支部主催コンテスト 結果
東京都支部主催コンテストの結果を、大会別に掲載しています。
各コンテストの結果PDFは、下記よりご覧ください。
東京コンテスト
| 回 | 実施年 | 結果 |
|---|---|---|
| 第47回 | 2025年 | 結果PDF |
| 第46回 | 2024年 | 結果PDF |
| 第45回 | 2023年 | 結果PDF |
| 第44回 | 2022年 | 結果PDF |
| 第43回 | 2021年 | 結果PDF |
| 第42回 | 2020年 | 結果PDF |
| 第41回 | 2019年 | 結果PDF |
| 第40回 | 2018年 | 結果PDF |
| 第39回 | 2017年 | 結果PDF |
| 第38回 | 2016年 | 結果PDF |
| 第37回 | 2015年 | 結果PDF |
| 第36回 | 2014年 | 結果PDF |
| 第35回 | 2013年 | 結果PDF |
東京CWコンテスト
| 回 | 実施年 | 結果 |
|---|---|---|
| 第30回 | 2025年 | 結果PDF |
| 第29回 | 2024年 | 結果PDF |
| 第28回 | 2023年 | 結果PDF |
| 第27回 | 2022年 | 結果PDF |
| 第26回 | 2021年 | 結果PDF |
| 第25回 | 2020年 | 結果PDF |
| 第24回 | 2019年 | 結果PDF |
| 第23回 | 2018年 | 結果PDF |
| 第22回 | 2017年 | 結果PDF |
| 第21回 | 2016年 | 結果PDF |
| 第20回 | 2015年 | 結果PDF |
| 第19回 | 2014年 | 結果PDF |
| 第18回 | 2013年 | 結果PDF |
東京UHFコンテスト
| 回 | 実施年 | 結果 |
|---|---|---|
| 第45回 | 2025年 | 結果PDF |
| 第44回 | 2024年 | 結果PDF |
| 第43回 | 2023年 | 結果PDF |
| 第42回 | 2022年 | 結果PDF |
| 第41回 | 2021年 | 結果PDF |
| 第40回 | 2020年 | 結果PDF |
| 第39回 | 2019年 | 結果PDF |
| 第38回 | 2018年 | 結果PDF |
| 第37回 | 2017年 | 結果PDF |
| 第36回 | 2016年 | 結果PDF |
| 第35回 | 2015年 | 結果PDF |
| 第34回 | 2014年 | 結果PDF |
| 第33回 | 2013年 | 結果PDF |
支部創設50周年記念 マラソンコンテスト
| 名称 | 開催期間 | 結果 |
|---|---|---|
| 支部創設50周年記念 マラソンコンテスト | 2023年8月28日~2023年9月3日 | 結果PDF |
コンテスト規約
コンテスト規約は、コンテスト規約をご覧ください。
※2026年開催の東京コンテストまで有効です。
2026年5月開催の東京コンテスト開催後に、東京CWコンテスト・東京UHFコンテストは、電子提出先などが変わります。
電子提出受付確認処について
※広報ホームページ担当より、
2025年開催の当支部主催コンテストにおいて、
コンテスト委員会に代わり広報ホームページ担当が手作業で行っていた
当「電子提出受付確認処」の作業は諸事情により終了いたしました。
== 電子提出の受付状況の発表作業はおこないません ==
なお、ログ・サマリーシートの電子提出用メールボックスでは、着信時に自動応答にて着信をお知らせする機能を働かせていますが、@gmail.com や @outlook.com など一部のメールアドレスに対しては自動応答が届かない場合がありますのでご注意ください。
ログ・サマリーシートの発信の記録は、御自身で責任を持っていただくようにお願い致します。
contest_res.txt · 最終更新: by Tokyo Admin
