contest_res
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| contest_res [2026/08/04 21:49] – [東京コンテスト] JK1DTK | contest_res [2026/08/22 16:03] (現在) – [東京都支部主催コンテスト 結果] JK1DTK | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| * [[# | * [[# | ||
| * [[# | * [[# | ||
| - | * [[# | + | |
| - | * [[# | + | |
| \\ | \\ | ||
| 行 18: | 行 17: | ||
| ^ 回 ^ 実施年 ^ 結果 ^ | ^ 回 ^ 実施年 ^ 結果 ^ | ||
| - | | 第48回 | 2026年 | {{: | + | | 第48回 | 2026年 | {{: |
| | 第47回 | 2025年 | {{: | | 第47回 | 2025年 | {{: | ||
| | 第46回 | 2024年 | {{: | | 第46回 | 2024年 | {{: | ||
| 行 80: | 行 79: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== コンテスト規約 ===== | ||
| - | |||
| - | コンテスト規約は、[[contest|コンテスト規約]]をご覧ください。 | ||
| - | |||
| - | ※2026年開催の東京コンテストまで有効です。\\ | ||
| - | 2026年5月開催の東京コンテスト開催後に、東京CWコンテスト・東京UHFコンテストは、電子提出先などが変わります。 | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ===== 電子提出受付確認処について ===== | ||
| - | |||
| - | ※広報ホームページ担当より、\\ | ||
| - | 2025年開催の当支部主催コンテストにおいて、\\ | ||
| - | コンテスト委員会に代わり広報ホームページ担当が手作業で行っていた\\ | ||
| - | 当「電子提出受付確認処」の作業は諸事情により終了いたしました。 | ||
| - | **== 電子提出の受付状況の発表作業はおこないません ==** | + | ---- |
| - | なお、ログ・サマリーシートの電子提出用メールボックスでは、着信時に自動応答にて着信をお知らせする機能を働かせていますが、@gmail.com や @outlook.com など一部のメールアドレスに対しては自動応答が届かない場合がありますのでご注意ください。 | + | [[: |
| - | ログ・サマリーシートの発信の記録は、御自身で責任を持っていただくようにお願い致します。 | ||
contest_res.1785847740.txt.gz · 最終更新: by JK1DTK
